宮崎市佐土原町上田島第5-2 新築戸建[195401-706]
物件画像
特徴ピックアップ
- 建設住宅性能評価書有(新築時)
- 建設住宅性能評価書有(既存住宅)
- 耐震構造
- 制震構造
- 高台に立地
- 整形地
- 閑静な住宅地
- 土地50坪以上
- 外壁サイディング
- 外断熱
- 2面採光
- 日当り良好
- 通風良好
- LDK15帖以上
- 和室
- オール電化
- 電気
- フローリング
- 複層ガラス
- ダウンライト
- フットライト
- 24時間換気システム
- 全居室収納
- 収納スペース
- クローゼット
- 床下収納
- システムキッチン
- IHクッキングヒーター
- グリル
- 浄水器
- 独立洗面台
- シャンプードレッサー
- オートバス
- 追い焚き
- シャワー
- 浴室に窓
- 浴室暖房
- 浴室乾燥機
- トイレ2ヶ所
- 温水洗浄便座
- 専用庭
- 南庭
- フラット35・S適合証明書有
- 省エネ給湯器
- 人感センサー付照明
- 全居室複層ガラス
- TVインターホン
- カードキー
- ディンプルキー
- ダブルロックドア
- 火災警報器(報知機)
- 総合病院 徒歩10分以内
- 小学校 徒歩10分以内
- シューズボックス
- 公営水道
- 下水道
- カウンターキッチン
- 南東向き
- コンロ3口
- バス1坪以上
- 年内入居可
- 3台駐車可
支払額例
物件価格2,449万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | 宮崎市佐土原町上田島第5-2 新築戸建 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町上田島 | 沿線情報 | 佐土原駅 バス35分 西佐土原停 停歩4分 日豊本線 | |
価格 | 2,449万円 | その他費用 | ||
延床面積 | 95.58m²(28.91坪)登記 | 土地面積 |
242.54m²(73.36坪)公簿 |
|
間取り・向き | 4LDK 東南向き | 築年月 | 2024年10月下旬 | |
設備 | 建設住宅性能評価書有(新築時) 建設住宅性能評価書有(既存住宅) 耐震構造 制震構造 高台に立地 整形地 閑静な住宅地 土地50坪以上 外壁サイディング 外断熱 2面採光 日当り良好 通風良好 LDK15帖以上 和室 オール電化 電気 フローリング 複層ガラス ダウンライト フットライト 24時間換気システム 全居室収納 収納スペース クローゼット 床下収納 システムキッチン IHクッキングヒーター グリル 浄水器 独立洗面台 シャンプードレッサー オートバス 追い焚き シャワー 浴室に窓 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 専用庭 南庭 フラット35・S適合証明書有 省エネ給湯器 人感センサー付照明 全居室複層ガラス TVインターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 火災警報器(報知機) 総合病院 徒歩10分以内 小学校 徒歩10分以内 シューズボックス 公営水道 下水道 カウンターキッチン 南東向き コンロ3口 バス1坪以上 年内入居可 3台駐車可 | |||
階数 | 1階建て | 建物状況 | 新築 | |
物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 カースペース 3台駐車可能 | |
施工会社 | 建築確認番号 | 第R06SHC112404号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 193% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 公営水道 公共下水 |
学区 | 佐土原中学校(約1610 m)/佐土原小学校(約617 m) | ||
備考 | 接道状況:一方 公道 北 幅員4.8m |
備考情報
引渡時期 | 即引渡し可 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 195401-706 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
備考 | 【センチュリー21】■全国1008店舗・取引件数530万の信頼と実績!■即日ご案内可能!頭金0円!宮崎市を中心に宮崎全域の物件を取り扱っています!住宅ローンは金融機関により金利・手数料・保証料等、大きな差があります。最適な提案をします。【センチュリー21明大不動産】 |
イベント情報
オープンハウス
開催期間: 2024年05月20日~2024年12月31日 10:00~18:00
(事前に必ずお問い合わせください)╋☆センチュリー21は店舗数NO.1!信頼のブランドです☆╋
周辺環境
取扱店舗
センチュリー21明大不動産
- ※お問い合わせの際は、物件コード「195401-706」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 宮崎県宮崎市吉村町北原甲1430番地1
- アクセス
- 日豊本線「宮崎駅」
- 会社名
- 株式会社明大不動産
- 代表者
- 芳賀 雅史
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 火曜日、水曜日、夏季休暇・冬季休暇・GW
- 免許番号
- 宮崎県知事(1)第5031号
- 店代表者メッセージ
-
売買仲介、賃貸仲介、賃貸管理をメインに住み良い快適な暮らしをご提案させていただきます。当社は『お客様が安心して取引していただける会社』を目指します!
センチュリー21明大不動産 芳賀 雅史
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「195401-706」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「195401-706」とお伝えください
子育てエコホーム支援事業80万対象物件!☆宮崎市佐土原町上田島 新築戸建☆■人気の平屋♪■駐車スペース4台可能■広々20帖のリビング♪
センチュリー21明大不動産 金丸 麻美