宮崎市佐土原町上田島後田3-1 新築戸建[195401-726]
物件画像
特徴ピックアップ
- 耐震構造
- 免震構造
- 制震構造
- 建築確認完了検査済証有
- 平坦地
- 整形地
- 閑静な住宅地
- 土地50坪以上
- 外断熱
- 南向き
- 2面採光
- 日当り良好
- 通風良好
- オール電化
- 電気
- フローリング
- 全居室フローリング
- 複層ガラス
- 24時間換気システム
- 照明器具
- 全居室収納
- 収納スペース
- クローゼット
- システムキッチン
- IHクッキングヒーター
- グリル
- 食器洗乾燥機
- 浄水器
- 独立洗面台
- シャンプードレッサー
- オートバス
- 追い焚き
- シャワー
- 浴室に窓
- 温水洗浄便座
- 高気密高断熱住宅
- 省エネ給湯器
- 全居室複層ガラス
- TVインターホン
- ダブルロックドア
- 山が見える
- ゴルフ場が近い
- 総合病院 徒歩10分以内
- 小学校 徒歩10分以内
- 2台駐車可
- シューズボックス
- 公営水道
- 下水道
- カウンターキッチン
- LDK18帖以上
- コンロ3口
- バス1坪以上
支払額例
物件価格2,290万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | 宮崎市佐土原町上田島後田3-1 新築戸建 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町上田島 | 沿線情報 | 佐土原駅 バス35分 交流センター停 停歩8分 日豊本線 | |
価格 | 2,290万円 | その他費用 | ||
延床面積 | 78.89m²(23.86坪)登記 | 土地面積 |
358.13m²(108.33坪)公簿 |
|
間取り・向き | 4LDK 南向き | 築年月 | 2024年09月 | |
設備 | 耐震構造 免震構造 制震構造 建築確認完了検査済証有 平坦地 整形地 閑静な住宅地 土地50坪以上 外断熱 南向き 2面採光 日当り良好 通風良好 オール電化 電気 フローリング 全居室フローリング 複層ガラス 24時間換気システム 照明器具 全居室収納 収納スペース クローゼット システムキッチン IHクッキングヒーター グリル 食器洗乾燥機 浄水器 独立洗面台 シャンプードレッサー オートバス 追い焚き シャワー 浴室に窓 温水洗浄便座 高気密高断熱住宅 省エネ給湯器 全居室複層ガラス TVインターホン ダブルロックドア 山が見える ゴルフ場が近い 総合病院 徒歩10分以内 小学校 徒歩10分以内 2台駐車可 シューズボックス 公営水道 下水道 カウンターキッチン LDK18帖以上 コンロ3口 バス1坪以上 | |||
階数 | 1階建て | 建物状況 | 新築 | |
物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 カースペース 3台駐車可能 | |
施工会社 | 建築確認番号 | 第12400300号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 公営水道 公共下水 |
学区 | 佐土原中学校(約1003 m)/佐土原小学校(約521 m) | ||
備考 | 接道状況:一方 公道 南 幅員5m 地勢:平坦 |
備考情報
引渡時期 | 即引渡し可 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 195401-726 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
備考 | 【センチュリー21】■全国1008店舗・取引件数530万の信頼と実績!■即日ご案内可能!頭金0円!【センチュリー21明大不動産】宮崎市を中心に宮崎全域の物件を取り扱っています!住宅ローンは金融機関により金利・手数料・保証料等、大きな差があります。最適な提案をします。 |
イベント情報
オープンハウス
開催期間: 2024年08月05日~2024年11月30日 10:00~18:00
(事前に必ずお問い合わせください)╋☆センチュリー21は店舗数NO.1!信頼のブランドです☆╋
周辺環境
取扱店舗
センチュリー21明大不動産
- ※お問い合わせの際は、物件コード「195401-726」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 宮崎県宮崎市吉村町北原甲1430番地1
- アクセス
- 日豊本線「宮崎駅」
- 会社名
- 株式会社明大不動産
- 代表者
- 芳賀 雅史
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 火曜日、水曜日、夏季休暇・冬季休暇・GW
- 免許番号
- 宮崎県知事(1)第5031号
- 店代表者メッセージ
-
売買仲介、賃貸仲介、賃貸管理をメインに住み良い快適な暮らしをご提案させていただきます。当社は『お客様が安心して取引していただける会社』を目指します!
センチュリー21明大不動産 芳賀 雅史
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「195401-726」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「195401-726」とお伝えください
*宮崎市佐土原町上田島 和みニュータウン後田【人気の平屋】新築戸建*■安心のトリプル耐震(耐震・制震・免震)構造!■省エネ基準適合住宅
センチュリー21明大不動産 金丸 麻美