葛梅店舗及び貸家[092801-25109]
物件画像
特徴ピックアップ
- 平坦地
- 区画整理地内
- 角地
- 土地50坪以上
- 南側道路面す
- 前道6m以上
- 駅まで平坦
- 電気
- 都市ガス
- オーナーチェンジ
- 公営水道
- 下水道
支払額例
物件価格1,450万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | 葛梅店舗及び貸家 | |||
---|---|---|---|---|
利回り | 6.62% (満室時: 10.75%) | 収入 | 96万円/年 (満室時: 156万円/年) | |
投資用物件現況 | 一部賃貸中 | 収入備考 | ||
所在地 | 埼玉県久喜市葛梅1丁目4-5 | 沿線情報 | 鷲宮駅 徒歩3分 東武伊勢崎・大師線 | |
価格 | 1,450万円 | その他費用 | ||
延床面積 | 52.43m²(15.86坪)登記 | 土地面積 |
192.82m²(58.32坪)公簿 |
|
間取り・向き | 築年月 | 1991年11月 | ||
階数 | 1階建て | 管理 | 一部委託 自主 | |
設備 | 平坦地 区画整理地内 角地 土地50坪以上 南側道路面す 前道6m以上 駅まで平坦 電気 都市ガス オーナーチェンジ 公営水道 下水道 | |||
物件構造 | 木造 | 駐車場 | ||
施工会社 | オーナーチェンジ | あり |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
備考 | 接道状況:二方(角地) 公道 南西 幅員6m 接面15.8m 公道 東南 幅員16m 接面9.2m |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 092801-25109 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2024年11月05日 | 次回更新予定日 | 2024年11月19日 |
備考 | ・現況:店舗収入:8万/月 表面利回り6.62% ※2階建貸家を5万/月で賃貸した場合 ◇満室時想定:13万/月 表面利回り10.75%【カクダイネットワークの特徴】◎東埼玉エリアで3000件以上の不動産情報!◎創業70年!10000件以上の不動産取引実績があるため、 購入後に「他の物件にしとけば良かった」など、後悔のないご提案をします!◎久喜駅から徒歩11分・駐車場完備でアクセス良!◎業界経験25年以上の地元に詳しいベテランスタッフ在籍【無料相談はこちら→0120-21-3781】なにが相談できるの?☆複数物件をお探ししご紹介☆資金計画 など何でもご相談ください |
周辺環境
取扱店舗
センチュリー21カクダイネットワーク
- ※お問い合わせの際は、物件コード「092801-25109」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 埼玉県久喜市久喜中央4丁目9-49
- アクセス
-
東北本線「久喜駅」 徒歩8分
東武伊勢崎・大師線「久喜駅」
- 会社名
- 株式会社カクダイネットワーク
- 代表者
- 蓮実 志津子
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 水曜日
- 免許番号
- 埼玉県知事(3)第21982号
- 店代表者メッセージ
-
久喜エリア周辺の売買物件・賃貸物件の事なら当店にお任せ下さい。地域に精通したスタッフがお手伝いさせて頂きます。
センチュリー21カクダイネットワーク 蓮実 志津子
この店舗へのお客様の声
-
- 埼玉県 Y.T様
(担当者:横田 稔光) - 親身になってくださる姿勢に信頼を寄せられました。銀行とのやりとりも含め、とても丁寧に対応して頂きました。
- 埼玉県 Y.T様
-
- 埼玉県 S.M様
(担当者:横田 稔光) - 全て終わるまで大変丁寧に応対して頂きました。感謝しています。これからも何かの時は相談したいと思います。その折はよろしくお願いします。
- 埼玉県 S.M様
-
- 埼玉県 O.K様
(担当者:酉田 直樹) - 大変お世話になりました!
- 埼玉県 O.K様
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「092801-25109」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「092801-25109」とお伝えください
【投資用店舗及び貸家】◆平屋店舗&2階建貸家◆月8万円の店舗家賃収入あり 表面利回り6.62% ◆満室時想定:13万/月 表面利回り10.75%◆鷲宮駅徒歩3分◆生活利便施設が充実
センチュリー21カクダイネットワーク