新築戸建 新発田市御幸町1丁目 第7 リーブルガーデン[199001-1566]
物件画像
特徴ピックアップ
- 設計住宅性能評価有
- 建設住宅性能評価書有(新築時)
- 平坦地
- 区画整理地内
- 閑静な住宅地
- 角地
- 土地50坪以上
- 前道6m以上
- 駅まで平坦
- 2階建
- 外壁サイディング
- 日当り良好
- 通風良好
- LDK15帖以上
- 和室
- 振分
- 電気
- 都市ガス
- フローリング
- 複層ガラス
- 24時間換気システム
- 全居室収納
- 納戸
- クローゼット
- ウォークインクローゼット
- 床下収納
- システムキッチン
- ガスコンロ
- グリル
- 浄水器
- 独立洗面台
- シャンプードレッサー
- オートバス
- 追い焚き
- シャワー
- 浴室に窓
- 浴室乾燥機
- トイレ2ヶ所
- 温水洗浄便座
- バルコニー有
- ルーフバルコニー
- フラット35・S適合証明書有
- 全居室複層ガラス
- TVインターホン
- ディンプルキー
- ダブルロックドア
- 眺望良好
- 周辺交通量少なめ
- 小学校 徒歩10分以内
- シューズボックス
- 公営水道
- 下水道
- カウンターキッチン
- 南西向き
- 3面採光
- オープンキッチン
- コンロ3口
- バス1坪以上
- 年内入居可
- 3台駐車可
支払額例
物件価格2,680万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | 新築戸建 新発田市御幸町1丁目 第7 リーブルガーデン | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新発田市御幸町1丁目1-10 | 沿線情報 |
新発田駅 徒歩18分 羽越本線
新発田駅 徒歩18分 白新線 |
|
価格 | 2,680万円 | その他費用 | ||
延床面積 | 108.06m²(32.68坪)登記 | 土地面積 |
195.05m²(59坪)実測 |
|
間取り・向き | 4SLDK | 築年月 | 2024年12月下旬 | |
設備 | 設計住宅性能評価有 建設住宅性能評価書有(新築時) 平坦地 区画整理地内 閑静な住宅地 角地 土地50坪以上 前道6m以上 駅まで平坦 2階建 外壁サイディング 日当り良好 通風良好 LDK15帖以上 和室 振分 電気 都市ガス フローリング 複層ガラス 24時間換気システム 全居室収納 納戸 クローゼット ウォークインクローゼット 床下収納 システムキッチン ガスコンロ グリル 浄水器 独立洗面台 シャンプードレッサー オートバス 追い焚き シャワー 浴室に窓 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 バルコニー有 ルーフバルコニー フラット35・S適合証明書有 全居室複層ガラス TVインターホン ディンプルキー ダブルロックドア 眺望良好 周辺交通量少なめ 小学校 徒歩10分以内 シューズボックス 公営水道 下水道 カウンターキッチン 南西向き 3面採光 オープンキッチン コンロ3口 バス1坪以上 年内入居可 3台駐車可 | |||
階数 | 2階建て | 建物状況 | 建築中 | |
物件構造 | 木造 | 駐車場 | 有 カースペース 3台駐車可能 | |
施工会社 | 建築確認番号 | R06SHC115424号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
学区 | 第一中学校(約1226 m)/御免町小学校(約784 m) | ||
備考 | 接道状況:二方(角地) 公道 南西 幅員8m 公道 西北 幅員4.4m 地勢:平坦 法令制限等:景観法 |
備考情報
引渡時期 | 期日指定 2025年1月中旬 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 199001-1566 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
備考 | 1)平日、土日祝日いつでもご案内いたします2)越後ホームズは「住宅ローンに強い」会社です3)未公開情報(新規物件、値引き情報など)も提供します4)お得なプレゼントキャンペーン実施中■自動洗浄機能付きの外壁サイディング■地震に強い「耐震等級3」の家!■厳しい第三者機関検査による「住宅性能評価」W取得!■「ベタ基礎」「地盤改良工事」実施!■安心の建物10年保証(最大35年まで延長可)■年中無休のアフターサービスコールセンター設置■浴室乾燥機で天候に左右されずお洗濯が可能【教育】御免町小学校 徒歩8分第一中学校 徒歩16分 |
周辺環境
取扱店舗
センチュリー21越後ホームズ新潟店
- ※お問い合わせの際は、物件コード「199001-1566」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 新潟県新潟市中央区鐙西2丁目28番22号
- アクセス
- 信越本線「新潟駅」 徒歩20分
- 会社名
- 株式会社越後ホームズ
- 代表者
- 村山 恭兵
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日、年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣(1)第10456号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21越後ホームズ新潟店 村山 恭兵
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「199001-1566」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「199001-1566」とお伝えください
\\現地・モデルルームご案内中//\限定1棟!/月々6万円台から!●100万円の補助金対象物件◎駐車4台・前面道路8m・角地◎御免町小まで徒歩8分◎バス停徒歩4分
センチュリー21越後ホームズ新潟店 村山 もえか