京都市右京区常盤神田町の中古一戸建て[185101-3160]
物件画像
特徴ピックアップ
- 2階建
- 和室
- 電気
- 都市ガス
- 収納スペース
- 独立洗面台
- 公営水道
- 下水道
支払額例
物件価格1,280万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 80% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
学区 | 双ヶ丘中学校(約1011 m)/宇多野小学校(約954 m) | ||
備考 | 接道状況:一方 地勢:ひな段 法令制限等:高度地区、風致地区 |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 185101-3160 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2024年11月04日 | 次回更新予定日 | 2024年11月18日 |
備考 | ・増築未登記あり(約11.09平米)・契約不適合責任免責・建物は改装を要します。・本物件西側は法面となっています。法面上のステージは建築基準法を満たしておりません。・位置指定道路図と現況道路に相違があります。 |
周辺環境
取扱店舗
センチュリー21リンク
- ※お問い合わせの際は、物件コード「185101-3160」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 京都府京都市下京区北不動堂町477大島ビル1F
- アクセス
- 東海道本線「京都駅」 徒歩6分
- 会社名
- 株式会社リンク
- 代表者
- 太田 博之
- 営業時間
- 09:00~20:00
- 定休日
- 水曜日、第一、第三火曜日
- 免許番号
- 京都府知事(1)第14367号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21リンク 太田 博之
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「185101-3160」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「185101-3160」とお伝えください
愛岩山一望の眺望が魅力の一戸建
センチュリー21リンク