京都市下京区西前町の中古一戸建て[185101-2696]
物件画像
特徴ピックアップ
- 2沿線以上利用可
- 2階建
- 和室
- 電気
- 都市ガス
- 収納スペース
- 公営水道
- 下水道
支払額例
物件価格4,800万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
学区 | 下京中学校(約1242 m)/洛央小学校(約162 m) | ||
備考 | 接道状況:二方 不適合接道:再建築不可 法令制限等:高度地区、準防火地域 |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 185101-2696 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
備考 | ・築年数不詳(閉鎖謄本によると昭和24年の記録有)・建物未登記有・道路負担:通路入口部分の共有持ち分有(31.04平米のうち持分7分の1)・接道状況:南側非道路。北側非道路(避難要通路)・引渡し:2024年3月以降・再建築不可・建物は使用に際して修繕が必要です(キッチン・浴室なし) |
取扱店舗
センチュリー21リンク
- ※お問い合わせの際は、物件コード「185101-2696」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 京都府京都市下京区北不動堂町477大島ビル1F
- アクセス
- 東海道本線「京都駅」 徒歩6分
- 会社名
- 株式会社リンク
- 代表者
- 太田 博之
- 営業時間
- 09:00~20:00
- 定休日
- 水曜日、第一、第三火曜日
- 免許番号
- 京都府知事(1)第14367号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21リンク 太田 博之
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「185101-2696」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「185101-2696」とお伝えください
阪急【烏丸駅】徒歩5分京都の真ん中にある路地奥の京町家事務所・店舗にもおススメです
センチュリー21リンク