シェトワ[185101-700]
物件画像
特徴ピックアップ
- 平坦地
- 2沿線以上利用可
- 電気
- 都市ガス
- 公営水道
- 下水道
支払額例
物件価格9,800万円
-
- 金利
-
-
- 頭金
-
-
- ボーナス
-
-
- 返済期間
-
月々の返済額は円
返済早見表を見る
ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
5万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
10万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
15万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
20万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
25万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
30万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
35万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
40万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
45万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
50万円 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 |
※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
物件情報
物件名 | シェトワ | |||
---|---|---|---|---|
利回り | - (満室時: -) | 収入 | - (満室時: -) | |
投資用物件現況 | 収入備考 | |||
所在地 | 京都府京都市中京区聚楽廻中町 | 沿線情報 |
二条駅 徒歩10分 京都市東西線
二条駅 徒歩10分 山陰本線 二条城前駅 徒歩18分 京都市東西線 |
|
価格 | 9,800万円 | その他費用 | ||
延床面積 | 211.98m²(64.12坪)登記 | 土地面積 |
280m²(84.7坪)公簿 私道面積:90.86m²(公簿) 持分 1/6 |
|
間取り・向き | 築年月 | 1990年02月 | ||
階数 | 2階建て | 管理 | 自主管理 | |
設備 | 平坦地 2沿線以上利用可 電気 都市ガス 公営水道 下水道 | |||
物件構造 | 木造 | 駐車場 | 無 | |
施工会社 | オーナーチェンジ |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
借地期間/地代 | |||
保証金 | 権利金 | ||
国土法 | 不要 | 公共設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
備考 | 接道状況:一方 私道 南 幅員2.7m 接面2m 私道 南 幅員4m 接面4.5m 法令に基づくその他制限事項:20m第2高度地区 |
備考情報
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
物件コード | 185101-700 | 加盟店整理番号 | |
更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
備考 | 1階105.99平米、2階105.99平米別に建物(駐輪場・物置)有 |
取扱店舗
センチュリー21リンク
- ※お問い合わせの際は、物件コード「185101-700」をお伝えいただくとスムーズです。
- 住所
- 京都府京都市下京区北不動堂町477大島ビル1F
- アクセス
- 東海道本線「京都駅」 徒歩6分
- 会社名
- 株式会社リンク
- 代表者
- 太田 博之
- 営業時間
- 09:00~20:00
- 定休日
- 水曜日、第一、第三火曜日
- 免許番号
- 京都府知事(1)第14367号
- 店代表者メッセージ
-
センチュリー21リンク 太田 博之
他の取り扱い物件
お問い合わせ
物件を見たい、より詳しい情報や周辺環境を確認したいなどのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせの際は物件コード「185101-700」をお伝えいただくとスムーズです
物件コードは「185101-700」とお伝えください
【賃貸中】地下鉄・JRの2WAYアクセス可能☆満室時想定賃料・共益費:年間合計542万円+更新料(2年毎)
センチュリー21リンク